TETRIS — Trésorerie
Lecture opérationnelle, sans surcharge.
Banque aujourd'hui
0,00 €
Paiements urgents 7j
0,00 €
Encaissements attendus 30j
0,00 €
Position projetée
5 778,90 €
Banque récente
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PRLV SEPA LOCAM LB1874275E01130022026++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE RECTO VERSO DOSSIER 1874275 CONTR | -143,45 € | 0,00 € |
| 2026-03-03 | PRLV SEPA EDF Z005679663244 99285 2 FELIX 992 TRANSFORMATIONS ECOLOGIQ REF EDF:5679663244 RUM:MA970000883429 E 2026- | -389,52 € | 0,00 € |
| 2026-03-03 | PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM 20000720450226 BOUYGUES TELECOM | -92,40 € | 0,00 € |
| 2026-03-03 | VIR FORMATION HACCP BORIS | -379,00 € | 0,00 € |
| 2026-03-04 | PRLV SEPA OVH SAS TWLN40036871F PAYMENT FOR ORDER 245627016 | -45,84 € | 0,00 € |
| 2026-03-04 | VIR INST MONSIEUR JOUNI FORSMAN GR2026 02 004 | 0,00 € | 62,50 € |
| 2026-03-05 | PRLV SEPA SOLIMUT MUTUELLE DE F 07006064412253 | -252,15 € | 0,00 € |
| 2026-03-05 | PAIEMENT CB 0403 ROUBAIX OVH SAS CARTE 5521 | -25,18 € | 0,00 € |
Paiements et encaissements
Paiements
| Fournisseur | Objet | TTC | Décision |
|---|---|---|---|
| EDF | Electricité avril | 144,00 € | |
| Bouygues | Télécom avril | 96,00 € |
Encaissements
| Client | Objet | TTC | Relance |
|---|---|---|---|
| Région | Formation avril | 1 800,00 € | |
| CNAM | Prestation étude | 1 080,00 € |