EVALECO — Trésorerie
Lecture opérationnelle, sans surcharge.
Banque aujourd'hui
0,00 €
Paiements urgents 7j
0,00 €
Encaissements attendus 30j
0,00 €
Position projetée
2 763,50 €
Banque récente
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PRLV SEPA GC RE A WORLD FOR US D-0053MQ72ZY73 ABONNEMENT LOGICIEL DIGIFORMA | -106,92 € | 0,00 € |
| 2026-03-02 | CHEQUE 4215307 | -17,39 € | 0,00 € |
| 2026-03-04 | PAIEMENT CB 0203 CZ FRYCOVICE EKOKOZA.FR CARTE 3879 | -47,97 € | 0,00 € |
| 2026-03-05 | PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM PAGP0110EMBSJI 06XXXXX321 | -5,99 € | 0,00 € |
| 2026-03-09 | PRLV SEPA MAIF 79038 NIORT CEDE 0008843463062N ECHEANCE MARS 2026 | -75,82 € | 0,00 € |
| 2026-03-09 | CHEQUE 4215309 | -114,85 € | 0,00 € |
| 2026-03-10 | FACT SGT26089550004418 DONT TVA 0,50EUR | -5,25 € | 0,00 € |
| 2026-03-11 | VIR MSA PROVENCE-AZUR VIR PMT A.S.S. DU 06/03/2026 PA06/03 06A59130 | 0,00 € | 5 000,00 € |
Paiements et encaissements
Paiements
| Fournisseur | Objet | TTC | Décision |
|---|---|---|---|
| EDF | Electricité avril | 144,00 € | |
| Bouygues | Télécom avril | 96,00 € |
Encaissements
| Client | Objet | TTC | Relance |
|---|---|---|---|
| Région | Formation avril | 1 800,00 € | |
| CNAM | Prestation étude | 1 080,00 € |